在线客服
客服热线
021-57687667
客服组:
在线客服
QQ:
涉及40多个领域
24年
100多家合作企业,共同发展
版权信息
版权所有:上海金桥精亿高科技有限公司 | 沪ICP备19006736号-1 Copyright © 1994-2018 Shanghai jinqiao jingyi high-tech co. LTD
生产基地面积
联系电话
公司邮箱
手机版网站
100+
金桥精亿成立,迄今24年
14000m²
40+
021-57687667
IDT高速相机参数一览
高帧数、出色的图像质量和小巧的体积及重量、耐抗震、耐高低温及长时间录影各式相机 。
CCM | ||||||
相机类型 | 最大分辨率 | 全画幅最高拍摄速度 | 芯片尺寸 | 像素大小 | 最短曝光时间 | |
CCM1520 | 1440 x 1024 | 2,000 fps | 16.7 x 11.9 mm | 11.60 x 11.60 um | 1μs | |
CCM1550 | 1440 x 1024 | 4,850 fps | 16.7 x 11.9 mm | 11.60 x 11.60 um | 1μs | |
CCM3510 | 2560 x 1440 | 1,000 fps | 19.2 x 10.8 mm | 7.50 x 7.50 um | 1μs | |
CCM3530 | 2560 x 1440 | 3,000 fps | 19.2 x 10.8 mm | 7.50 x 7.50 um | 1μs | |
CCM 4k | 3840 x 2160 | 1,000 fps | 16 x 8.4 mm | 3.90 x 3.90 um | 1μs | |
CCS | ||||||
相机类型 | 最大分辨率 | 全画幅最高拍摄速度 | 芯片尺寸 | 像素大小 | 最短曝光时间 | |
CCM Stick | 1920 x 1536 | 1,000 fps | 8.5 x 6.8 mm | 4.4 x 4.4 μm | 1μs | |
OS II | ||||||
相机类型 | 最大分辨率 | 全画幅最高拍摄速度 | 芯片尺寸 | 像素大小 | 最短曝光时间 | |
OS II 1550 | 1440 x 1024 | 4,850 fps | 17.5 x 9.85 mm | 9.12 x 9.12 μm | 1μs | |
OS II 3530 | 2560 x 1440 | 3,000 fps | 19.2 x 10.8 mm | 7.5 x 7.5 μm | 1μs | |
OS II HD | 1920 x 1080 | 5850 fps | 17.5 x 9.85 mm | 9.13 x 9.13 μm | 1μs | |
OS II 5K | 5120 x 2880 | 400 fps | 18.2 x 10.2 mm | 3.55 x 3.55 μm | 1μs | |
XS II | ||||||
相机类型 | 最大分辨率 | 全画幅最高拍摄速度 | 芯片尺寸 | 像素大小 | 最短曝光时间 | |
XS II 1550 | 1440 x 1024 | 4,850 fps | 16.7 x 11.9 mm | 11.60 x 11.60 um | 1μs | |
XS II 3530 | 2560 x 1440 | 3,000 fps | 19.2 x 10.8 mm | 7.50 x 7.50 um | 1μs | |
XS II 4k | 3840 x 2160 | 1,000 fps | 16 x 8.4 mm | 3.90 x 3.90 um | 1μs | |
XS II 5k | 5120 x 2880 | 400 fps | 18.4 x 10.4 mm | 3.6 x 3.6 μm | 1μs | |
XS II 8K | 可预定 | |||||
Phoenix | ||||||
相机类型 | 最大分辨率 | 全画幅最高拍摄速度 | 芯片尺寸 | 像素大小 | 最短曝光时间 | |
Phoenix HD | 1920 x 1440 | 9,800 | 20 x 15 mm | 10.4 x 10.4 μm | 1μs | |
Phoenix UHD | 3840 x 2880 | 2,450 | 20 x 15 mm | 5.2 x 5.2 μm | 1μs | |
XSM | ||||||
相机类型 | 最大分辨率 | 全画幅最高拍摄速度 | 芯片尺寸 | 像素大小 | 最短曝光时间 | |
XSM 1540 | 1440 x 1024 | 4,700 fps | 16.7 x 11.9 mm | 11.6 x 11.6 | 1μs | |
XSM HD | 1920 x 1080 | 5,350 fps | 17.4 x 12.3 mm | 9.1 x 9.1 μm | 1μs | |
XSM 3520 | 2560 x 1440 | 2,350 fps | 19.2 x 10.8 mm | 7.50 x 7.50 um | 1μs | |
XSM 4K | 3840 x 2160 | 1,000 fps | 16 x 8.4 mm | 3.90 x 3.90 um | 1μs | |
XSM 5K | 5120 x 2880 | 400fps | 17.92 x 10.08 mm | 3.5 x 3.5 μm | 1μs | |
XSS | ||||||
相机类型 | 最大分辨率 | 全画幅最高拍摄速度 | 芯片尺寸 | 像素大小 | 最短曝光时间 | |
XS Stick HD | 1920 x 1536 | 1000 fps | 8.5 x 6.8 mm | 4.4 x 4.4 μm | 1μs |
上一篇:
Invisible超高速相机