主要产品
最新产品
Newsletter
E-Liner PED LEG II
| 加速部件 | |
| 电源 | 完全电力驱动 |
| 加速度 | 70m/s2 |
| 速度 | 0,01–42,0 km/h(可选择55,0 km/h) |
| 速度精度 | +/-0,1 km/h |
| 可重复性 | +/-0,1 km/h |
| 定位精度 | 5mm半径范围内 |
| 在42,0 km/h时,冲击器最大重量 | 在纵向+ 5°,13,5 千克 |
| 更换冲击器台座的时间 | 10分钟,1个人,8个M8螺丝 |
| 定位部件的遍历路径 | 大约1500/1600/1850mm(车辆坐标系) |
| 加速部件的垂直视角 | 从+10°到-47° |
| 抬高腿型测试系统的大小[长/宽/高] | 大约 4000/3500/3500 mm |
| 降低腿型测试系统的大小 | 大约 4000/3500/3500 mm |





